クリスタルパックコーナー
![]() |
衣料品、アクセサリー、小物などに適した透明度の高い平袋です。 一般タイプのSシリーズを中心に、テープ付のTシリーズ、陳列に便利な ヘッダー付のHシリーズ、ギフトに最適な柄入りシリーズなど、 用途に応じてお選びいただけます。 |
クリスタルパックS (スタンダードタイプ) |
クリスタルパックT (テープ付) |
クリスタルパックH (ヘッダー付) |
クリスタルパックF (フレームシール) |
クリスタルパックG (ガゼットタイプ) |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
規格 | サイズ | 入数 | 規格 | サイズ | 入数 | 規格 | サイズ | 入数 | 規格 | サイズ | 入数 | 規格 | サイズ | 入数 |
S2.5-22 | 0.03*25*220 | 100 | T3-3 | 0.03*30*30+25 | 100 | H3-18 | 0.03*30*180+30+30 | 100 | F23-36 | 0.03*230*360 | 100 | G12-18+4 | 0.03*120*180+40 | 100 |
S3.5-11 | 0.03*35*110 | 100 | T4-8 | 0.03*40*80+30 | 100 | H3-25 | 0.03*30*250+30+30 | 100 | F23-40 | 0.03*230*400 | 100 | G13-24+4 | 0.03*130*240+40 | 100 |
S3.5-22 | 0.03*35*220 | 100 | T4-15 | 0.03*40*150+30 | 100 | H3.5-27 | 0.03*35*270+30+30 | 100 | F25-45 | 0.03*250*450 | 100 | G14-26+4 | 0.03*140*260+40 | 100 |
S4-8 | 0.03*40*80 | 100 | T4-25 | 0.03*40*250+40 | 100 | H4-8 | 0.03*40*80+30+30 | 100 | F28-45 | 0.03*280*450 | 100 | G15-25+4 | 0.03*150*250+40 | 100 |
S4-11 | 0.03*40*110 | 100 | T5-8 | 0.03*50*80+30 | 100 | H4-16 | 0.03*40*160+30+30 | 100 | F34-65 | 0.03*340*650 | 50 | G16-28+4 | 0.03*160*280+40 | 100 |
S4-25 | 0.03*40*250 | 100 | T5-15 | 0.03*50*150+30 | 100 | H4.5-23 | 0.03*45*230+30+30 | 100 | F36-54 | 0.03*360*540 | 50 | G18-45+4 | 0.03*180*450+40 | 100 |
S4-28 | 0.03*40*280 | 100 | T5-25 | 0.03*50*250+40 | 100 | H4.5-28 | 0.03*45*280+30+30 | 100 | F36-70 | 0.03*360*700 | 50 | |||
S5-8 | 0.03*50*80 | 100 | T6-10 | 0.03*60*100+30 | 100 | H5-8 | 0.03*50*80+30+30 | 100 | F40-65 | 0.03*400*650 | 50 | |||
S5-13 | 0.03*50*130 | 100 | T6-16 | 0.03*60*160+30 | 100 | H5-11 | 0.03*50*110+30+30 | 100 | F42-65 | 0.03*420*650 | 50 | |||
S5-20 | 0.03*50*20 | 100 | T6-25 | 0.03*60*250+40 | 100 | H5.5-16 | 0.03*55*160+30+30 | 100 | F45-70 | 0.03*450*700 | 50 | |||
S5-25 | 0.03*50*250 | 100 | T7-10 | 0.03*70*100+30 | 100 | H6-10 | 0.03*60*100+30+30 | 100 | F50-70 | 0.03*500*700 | 50 | |||
S5.5-35 | 0.03*55*350 | 100 | T7-18 | 0.03*70*180+30 | 100 | H6-22 | 0.03*60*220+30+30 | 100 | F65-80 | 0.03*650*800 | 50 | |||
S5.5-45 | 0.03*55*450 | 100 | T8-12 | 0.03*80*120+40 | 100 | H6.5-8 | 0.03*65*80+30+30 | 100 | ||||||
S6-10 | 0.03*60*100 | 100 | T8-18 | 0.03*80*180+30 | 100 | H7-10 | 0.03*70*110+30+30 | 100 | ||||||
S6-16 | 0.03*60*160 | 100 | T8-25 | 0.03*80*250+40 | 100 | H7-22 | 0.03*70*220+30+30 | 100 | ||||||
S6-25 | 0.03*60*250 | 100 | T-MD(録音用) | 0.03*90*80+40 | 100 | H7-27 | 0.03*70*270+30+30 | 100 | ||||||
S6-30 | 0.03*60*300 | 100 | T-MD(音楽ソフト用) | 0.03*115*110+40 | 100 | H7.5-10 | 0.03*75*100+30+30 | 100 | ||||||
S6.5-75 | 0.03*65*750 | 100 | T9-10 | 0.03*90*100+40 | 100 | H8-13 | 0.03*80*130+30+30 | 100 | ||||||
S7-10 | 0.03*70*100 | 100 | T9-15 | 0.03*90*150+40 | 100 | H9-13 | 0.03*90*130+30+30 | 100 | ||||||
S7-17 | 0.03*70*170 | 100 | T9-25 | 0.03*90*250+40 | 100 | H9-15 | 0.03*90*150+30+30 | 100 | ||||||
S7-25 | 0.03*70*250 | 100 | T-CD(シングル用) | 0.03*95*170+40 | 100 | H10-16.5 | 0.03*100*165+30+30 | 100 | ||||||
S7.5-75 | 0.03*75*750 | 100 | T10-15 | 0.03*100*150+40 | 100 | H10-20 | 0.03*100*200+30+30 | 100 | ||||||
S8-12 | 0.03*80*120 | 100 | T10-28 | 0.03*100*280+40 | 100 | H10-21 | 0.03*100*210+30+30 | 100 | ||||||
S8-17 | 0.03*80*170 | 100 | T-ハガキ用 | 0.03*105*155+40 | 100 | H11-18 | 0.03*110*180+30+30 | 100 | ||||||
S8-25 | 0.03*80*250 | 100 | T-ハガキ用(ボディータイプ) | 0.03*105*155+40 | 100 | H11-22 | 0.03*110*220+30+30 | 100 | ||||||
S8-40 | 0.03*80*400 | 100 | T11-16 | 0.03*110*160+40 | 100 | H12-20 | 0.03*120*200+30+30 | 100 | ||||||
Sテレカ用 | 0.03*90*57+3 | 100 | T11-23 | 0.03*110*230+40 | 100 | H12.5-25 | 0.03*125*250+30+30 | 100 | ||||||
S9-10 | 0.03*90*100 | 100 | T11-30 | 0.03*110*300+40 | 100 | H13-18 | 0.03*130*180+30+30 | 100 | ||||||
S9-15 | 0.03*90*150 | 100 | T12-18 | 0.03*120*180+40 | 100 | H14-25 | 0.03*140*250+40+30 | 100 | ||||||
S9-18 | 0.03*90*180 | 100 | T12-23 | 0.04*120*230+40 | 100 | H16-30 | 0.03*160*300+30+30 | 100 | ||||||
S9-25 | 0.03*90*250 | 100 | T13-15.5 | 0.03*130*155+40 | 100 | H18-25 | 0.03*180*250+30+30 | 100 | ||||||
Sテレカ用 | 0.03*90*57+3 | 200 | T13-24 | 0.03*130*240+40 | 100 | H-B5 | 0.03*195*270+30+40 | 100 | ||||||
Sカードクリア | 0.05*95*58+3 | 200 | T13-30 | 0.03*130*300+40 | 100 | H-A4 | 0.03*225*310+30+40 | 100 | ||||||
S9.5-12 | 0.03*95*120 | 100 | T-CD(横型タイプ) | 0.03*140*155+40 | 100 | H20-30 | 0.03*200*300+30+30 | 100 | ||||||
S9.5-20 | 0.03*95*200 | 100 | T-CD(縦型タイプ) | 0.03*153*205+40 | 100 | H24-33.2 | 0.03*240*332+30+30 | 100 | ||||||
S10-15 | 0.03*100*150 | 100 | T14-26 | 0.03*140*260+40 | 100 | H-B4 | 0.03*270*380+30+40 | 100 | ||||||
S10-21 | 0.03*100*210 | 100 | T14-30 | 0.03*140*300+40 | 100 | |||||||||
S10-28 | 0.03*100*280 | 100 | T15-25 | 0.03*150*250+40 | 100 | |||||||||
Sハガキ用 | 0.03*105*155 | 100 | T15-30 | 0.03*150*300+40 | 100 | |||||||||
S11-17 | 0.03*110*170 | 100 | T-DVD(横型タイプ) | 0.03*207*150+40 | 100 | |||||||||
S11-22 | 0.03*110*220 | 100 | T-DVD(縦型タイプ) | 0.03*153*205+40 | 100 | |||||||||
S11-25 | 0.03*110*250 | 100 | T-A5 | 0.03*160*225+40 | 100 | |||||||||
S11-30 | 0.03*110*300 | 100 | T-A5(厚口) | 0.04*160*225+40 | 100 | |||||||||
S12-18 | 0.03*120*180 | 100 | T16-22 | 0.03*160*220+40 | 100 | |||||||||
S12-23 | 0.03*120*230 | 100 | T16-30 | 0.03*160*300+40 | 100 | |||||||||
S12-30 | 0.03*120*300 | 100 | T18-30 | 0.03*180*300+40 | 100 | |||||||||
S13-18 | 0.03*130*180 | 100 | T19-30 | 0.03*190*300+40 | 100 | |||||||||
S13-24 | 0.03*130*240 | 100 | T-B5 | 0.03*195*270+40 | 100 | |||||||||
S13-30 | 0.03*130*300 | 100 | T-B5(厚口) | 0.04*195*270+40 | 100 | |||||||||
S13-46 | 0.03*130*460 | 100 | T20-30 | 0.03*200*300+40 | 100 | |||||||||
S14-20 | 0.03*140*200 | 100 | T22-40 | 0.03*220*400+40 | 100 | |||||||||
S14-26 | 0.03*140*260 | 100 | T-A4 | 0.03*225*310+40 | 100 | |||||||||
S14-30 | 0.03*140*300 | 100 | T-A4(厚口) | 0.04*225*310+40 | 100 | |||||||||
S15-20 | 0.03*150*200 | 100 | T24.5-30 | 0.03*245*300+40 | 100 | |||||||||
S15-25 | 0.03*150*250 | 100 | T26-40 | 0.03*260*400+40 | 100 | |||||||||
S15-30 | 0.03*150*300 | 100 | T-B4 | 0.03*270*380+40 | 100 | |||||||||
S15-50 | 0.03*150*500 | 100 | T-B4(厚口) | 0.04*270*380+40 | 100 | |||||||||
S-A5 | 0.03*160*225 | 100 | T27-45 | 0.03*270*450+40 | 100 | |||||||||
S-A5(厚口) | 0.04*160*225 | 100 | T30-46 | 0.03*300*460+40 | 100 | |||||||||
S16-28 | 0.03*160*280 | 100 | T-A3 | 0.03*310*435+40 | 100 | |||||||||
S16-30 | 0.03*160*300 | 100 | T33-53 | 0.03*330*530+40 | 100 | |||||||||
S16-33 | 0.03*160*330 | 100 | T38-60 | 0.03*380*600+40 | 50 | |||||||||
S16-45 | 0.03*160*450 | 100 | ||||||||||||
S17-20 | 0.03*170*200 | 100 | ||||||||||||
S17-25 | 0.03*170*250 | 100 | ||||||||||||
S17-30 | 0.03*170*300 | 100 | ||||||||||||
S17-33 | 0.03*170*330 | 100 | ||||||||||||
S18-23 | 0.03*180*230 | 100 | ||||||||||||
S18-30 | 0.03*180*300 | 100 | ||||||||||||
S18-35 | 0.03*180*350 | 100 | ||||||||||||
S19-25 | 0.03*190*250 | 100 | ||||||||||||
S19-30 | 0.03*190*300 | 100 | ||||||||||||
S19-45 | 0.03*190*450 | 100 | ||||||||||||
S-B-5 | 0.03*195*270 | 100 | ||||||||||||
S-B-5(厚口) | 0.04*195*270 | 100 | ||||||||||||
S20-20 | 0.03*200*200 | 100 | ||||||||||||
S20-25 | 0.03*200*250 | 100 | ||||||||||||
S20-30 | 0.03*200*300 | 100 | ||||||||||||
S21-33 | 0.03*210*330 | 100 | ||||||||||||
S22-35 | 0.03*220*350 | 100 | ||||||||||||
S22-40 | 0.03*220*400 | 100 | ||||||||||||
S-A-4 | 0.03*225*310 | 100 | ||||||||||||
S-A-4(厚口) | 0.04*225*310 | 100 | ||||||||||||
S23-36 | 0.03*230*360 | 100 | ||||||||||||
S25-25 | 0.03*250*250 | 100 | ||||||||||||
S25-40 | 0.03*250*400 | 100 | ||||||||||||
S26-40 | 0.03*260*400 | 100 | ||||||||||||
S-B-4 | 0.03*270*380 | 100 | ||||||||||||
S-B-4(厚口) | 0.04*270*380 | 100 | ||||||||||||
S28-45 | 0.03*280*450 | 100 | ||||||||||||
S30-30 | 0.03*300*300 | 100 | ||||||||||||
S30-45 | 0.03*300*450 | 100 | ||||||||||||
S-A-3 | 0.03*310*435 | 100 | ||||||||||||
Sレコード用 | 0.03*330*330 | 100 | ||||||||||||
S32-53 | 0.03*320*530 | 100 | ||||||||||||
S38-60 | 0.03*380*600 | 100 |
パッケージプラザマエゲン