![]() |
|||||
|
|
表面にPP貼りを施した高級感ある手提袋です。
ギフト用のショッピングバッグに最適です。
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
2015.4.2.更新
| ブライトバッグ価格表 | ||||
| 規格 | 巾×マチ×高さ(mm) | 入数 | 単価 | 10枚の金額 |
| T-4 | 120×70×165 | 10枚P | ||
| T-3 | 170×85×230 | 10枚P | ||
| MM | 185×65×240 | 10枚P | ||
| SWT | 225×80×320 | 10枚P | ||
| GM | 330×100×300 | 10枚P | ||
| Y2 | 450×120×330 | 10枚P | ||
| G2 | 330×100×450 | 10枚P | ||
| KA | 380×120×520 | 10枚P | ||
| (クロ・シロ・エンジ・キン・ギン・コン・アサギ・グリーン・シコン・ピーチピンク・アイスグリーン・Dオレンジ・ベビーブルー) | ||||
上記価格は、消費税込み価格になります
![]()
| 落ち着いたカラー無地のシリーズです。 手紐も同系色でコーディネイトしましした |
底ボール入・手紐:アクリル紐 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
カラーチャームバッグ価格表 |
||||
| 規格 | 巾×マチ×高(mm) | 入数 | 単価 | 10枚の金額 |
| 2才 | 330×100×450 | 10枚P | ||
| 3才 | 330×100×290 | 10枚P | ||
| 20-12 | 200×120×250 | 10枚P | ||
| ワインL | 130×90×360 | 10枚P | ||
![]()
既製品では、どうしても希望どうりでは、なかったら別注で製作しませんか?
お気軽にお問い合わせください
|